Tijdens de verkiezingen op 15 maart 2017 bleek al in het begin van de dag: de stemgerechtigde inwoners van de gemeente Loppersum gaan opnieuw zorgen voor een goed opkomstpercentage. Uiteindelijk heeft 82,36 % van de stemmers de moeite genomen om naar een van de zeven stembureaus te gaan. In 2012 was dit 78,53 %.
Burgemeester Albert Rodenboog: ‘Een hele mooie opkomst! Het getuigt van de betrokkenheid van onze inwoners bij de landelijke politieke ontwikkelingen. Uiteraard speelde ook het hele gaswinningsdossier en de gevolgen hiervan een grote rol bij de gang naar het stembureau.’
Voorlopige uitslagen Tweede Kamerverkiezingen 2017
Partij | Aantal stemmen | Percentage |
---|---|---|
CDA | 1191 | 18,48% |
SP | 946 | 14,68% |
GROENLINKS | 712 | 11,05% |
VVD | 690 | 10,71% |
ChristenUnie | 625 | 9,70% |
PVV | 550 | 8,53% |
D66 | 532 | 8,25% |
PvdA | 520 | 8,07% |
Partij voor de Dieren | 232 | 3,60% |
50PLUS | 186 | 2,89% |
SGP | 120 | 1,86% |
Forum voor Democratie | 58 | 0,90% |
Piratenpartij | 22 | 0,34% |
VNL | 21 | 0,33% |
Lokaal in de Kamer | 11 | 0,17% |
OndernemersPartij | 9 | 0,14% |
NIEUWE WEGEN | 7 | 0,11% |
Niet Stemmers | 6 | 0,09% |
De Burger Beweging | 3 | 0,05% |
DENK | 2 | 0,03% |
Artikel 1 | 1 | 0,02% |
Libertarische Partij | 1 | 0,02% |
GeenPeil | 0 | 0,00% |
Vrijzinnige Partij | 0 | 0,00% |
Totalen: | 6445 |
Ongeldige stemmen: 10
Blanco stembiljetten: 11
Opkomstpercentage: 82,36%
Meer informatie vindt u op www.loppersum.nl/verkiezingen2017.