64,35 % van de stemgerechtigden van de gemeente Loppersum heeft op 20 maart 2019 een stem uitgebracht voor de Provinciale Staten. Dit percentage ligt voor de Waterschapsverkiezingen op 61,66%.
Burgemeester Hans Engels: ‘Deze hoge opkomst is een mooie opsteker. Het laat een stijgende lijn zien. In 2015 was de opkomst 62,9%. Het getuigt van grote betrokkenheid van onze inwoners.’
Provinciale Staten verkiezingen gemeente Loppersum
Opkomst | 64,35 % | |
Kiesgerechtigden | 7709 | |
Geldige stemmen | 4950 | |
Ongeldige stemmen | 11 | |
Blanco stemmen | 8 | |
CDA | 692 | 14,00% |
Groninger Belang | 678 | 13,72% |
ChristenUnie | 670 | 13,56% |
SP | 590 | 11,94% |
GroenLinks | 486 | 9,83% |
PvdA | 468 | 9,47% |
Forum voor Democratie | 312 | 6,31% |
VVD | 275 | 5,56% |
Partij voor het Noorden | 207 | 4,19% |
PVV | 182 | 3,68% |
Partij voor de Dieren | 159 | 3,22% |
D66 | 155 | 3,14% |
50PLUS | 66 | 1,34% |
DENK | 2 | 0,04% |
Waterschapsverkiezingen gemeente Loppersum
Opkomst | 61,66 % | |
Kiesgerechtigden | 7809 | |
Geldige stemmen | 4801 | |
Ongeldige stemmen | 14 | |
Blanco stemmen | 50 | |
Water Natuurlijk | 1251 | 26,33% |
CDA | 906 | 19,07% |
ChristenUnie | 639 | 13,45% |
PvdA | 623 | 13,11% |
Betaalbaar Water | 535 | 11,26% |
VVD | 451 | 9,49% |
AWP niet politiek wel deskundig | 195 | 4,10% |
50PLUS | 151 | 3,18% |
Afbeelding boven het artikel: rtvnoord.nl